
Sprache wählen:
Unser Verein WAT Landstraße ( http://watlandstrasse.askoe.or.at/ ) ist eine Mannschaft im Wiener Tennisverband ( www.tenniswien.at )
Unsere Mannschaften:
3 Bubenmannschaft U13,
1 Bubenmannschaft U15,
1 Bubenmannschaft U18,
1 Mädchenmannschaft U15
1 Mädchenmannschaft U18.
Wir spielen im Sommer gegen andere Wiener Vereine. Die Mannschaften trainiert in der Tennisschule May und sind für alle Spiele bestens vorbereitet.

Tennisschule May Mädchen Mannsschaft 2010

Turnier Sieger Christian.
3. Platz Andreas beim
|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAT Landstrasse 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 8:1 | 16:3 | 103:44 |
| 2 | SC Hakoah 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:1 | 10:2 | 20:5 | 130:65 |
| 3 | Hietzinger TV 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 5:4 | 11:10 | 99:99 |
| 4 | TC Wienerberger 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 1:8 | 3:16 | 53:113 |
| 5 | Wiener Park Club 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 0:9 | 2:18 | 50:114 |
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domessport 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 7:2 | 14:4 | 92:57 |
| 2 | WAT Landstrasse 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 7:2 | 14:4 | 98:42 |
| 3 | Az Tennisclub 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 5:4 | 10:9 | 73:73 |
| 4 | TC Columbia 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | 5:7 | 10:15 | 82:104 |
| 5 | TC Hrubesch 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:3 | 0:9 | 2:18 | 45:114 |
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAT Landstrasse 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 7:2 | 14:6 | 107:70 |
| 2 | WAT Brigittenau 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6:3 | 12:6 | 101:61 |
| 3 | Vienna Football-Club 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 5:4 | 10:8 | 76:67 |
| 4 | SV Schwarz Blau 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 2:7 | 6:15 | 85:113 |
| 5 | TC Blau Weiss 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 5:4 | 11:8 | 91:97 |
| 6 | SV UniCredit BA 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 2:7 | 4:14 | 49:101 |
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAT Ottakring 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 7:2 | 15:6 | 110:71 |
| 2 | WAT Landstrasse 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6:3 | 13:7 | 96:78 |
| 3 | UTC La Ville 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 4:5 | 9:10 | 75:84 |
| 4 | TC Meidling 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3:6 | 6:13 | 76:89 |
| 5 | Union TC Wien 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 5:4 | 12:9 | 98:90 |
| 6 | Colony C. Club/t4k 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 2:7 | 4:14 | 51:94 |
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAT Landstrasse 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 8:4 | 17:9 | 127:79 |
| 2 | Hietzinger TV 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 8:4 | 17:10 | 139:86 |
| 3 | Perchtoldsdorfer TK 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 8:4 | 18:8 | 123:90 |
| 4 | TC Wienerberger 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 5:7 | 10:15 | 67:120 |
| 5 | Flötzersteig 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 4:8 | 9:17 | 86:109 |
| 6 | Vienna Football-Club 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 3:9 | 6:18 | 50:108 |


Wir brauchen mehr ehrgeizige Spieler für unser Team. Die Vorteile einer Mitgliedschaft als Teil einer Mannschaft des WAT Landstraße sind
| letzte Neuigkeit |
|
